
探索我们用于各种应用的高质量 VDO 仪表与传感器系列。
| 名称 | 规格 | 测量范围 | 报警值 | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| VDO 带报警温度传感器 | 323-803-001-008D | 120℃ | 110±3℃ | M14x1.5 |
| VDO 电压表 | 332-040-001C | 18~32V | 24V | 指针式 |
| VDO 机油压力表 | 350-040-017C | 0-10bar | 24V | 指针式 |
| VDO 机油压力表 | 350-040-003 | 0-5bar | 24V | 指针式 |
| VDO 温度传感器 | 323-801-001-010N | 120℃ | 1/2-14 | |
| VDO 带报警温度传感器 | 323-803-001-019D | 120℃ | 95±3℃ | 1/2-14 |
| VDO 油压传感器 | 360-081-029-004 | 0-5bar | / | 1/8-27 |
| VDO 油温传感器 | 323-801-004-002 | 0-150℃ | / | M14X1.5 |
| VDO 电压表 | 332-030-001 | 8-16V | 12V | 指针式 |
| VDO 机油压力表 | 350-030-004C | 0-10bar | 12V | 指针式 |
| VDO 油压传感器(船用) | 360-081-032-014 | 0-10bar | 外壳不接地 | 1/8-27 |
| VDO 机油压力表 | 350-040-005 | 0-25bar | 24V | 指针式 |
| VDO 转速计时表 | 333-035-010X | 0~3000转 | 80mm | |
| VDO 油压传感器 | 360-081-038-001 | 0-25bar | / | M14X1.5 |
| VDO 水温表 | 310-040-002C | 120℃ | 24V | 指针式 |
| VDO 油温传感器 | 323-803-002-007 | 0-150℃ | 130±3℃ | M14X1.5 |
| VDO 小时表 | 331-810-012-001 | 通用型 | ||
| VDO 水温表 | 310-030-002C | 120℃ | 12V | 指针式 |
| VDO 带报警温度传感器 | 323-803-004-002 | 120℃ | 105±3℃ | M14x1.5 |
| VDO 水温表 | 310-040-015 | 150℃ | 24V | 指针式 |
| VDO 带报警温度传感器 | 323-803-001-025 | 120℃ | 103±3℃ | 1/2-14 |
| VDO 油温表 | 310-040-013C | 40~120℃ | 24V | 指针式 |
| VDO 带报警油压传感器 | 360-081-030-015C | 0-10bar | 0.8±0.3 | 1/8-27 |
| VDO 油压传感器 | 360-081-037-010 | 0-25bar | / | 1/8-27 |
| VDO 带报警油压传感器 | 360-081-030-138C | 0-10bar | 1.25+0.3 | 1/8-27 |
| VDO 电压表 | 332-030-001 | 0~16V | 12V | 指针式 |
| VDO 油温表 | 310-040-003G | 50~150℃ | 24V | |
| VDO 油压传感器 | 360-081-029-012C | 0-10bar | / | 1/8-27 |
| VDO 油位表 | 301-040-002 | 24V | 指针式 | |
| VDO 油压传感器 | 360-081-062-002 | 0-5bar | 0.4±0.2 | M14X1.5 |
由广数供应链 (CGSC) 团队提供运营方案。
欲了解更多产品,请访问我们的淘宝店铺: 格莳国际
<!--!doctype-->